АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ»

Код за ЄДРПОУ: 05467228
Телефон: (03433) 20608
e-mail: zu-bm@yes.net.ua
Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14
 
Дата розміщення: 30.04.2021

Річний звіт за 2020 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2021
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" за ЄДРПОУ 05467228
Територія Івано-Франківська область за КОАТУУ 2610600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини за КВЕД 23.32
Середня кількість працівників1 304    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 78200 Iвано-Франкiвська область Коломийський м. Коломия вул. Г.Тютюнника, 14, т.(03433) 206-08
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 8305 7799 8803
первісна вартість 1001 9375 9410 9328
накопичена амортизація 1002 1070 1611 525
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1397 1238 2118
Основні засоби: 1010 17451 18698 16507
первісна вартість 1011 46333 49124 47948
знос 1012 28882 30426 31441
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1392 1385 2566
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 28545 29120 29994
II. Оборотні активи
Запаси 1100 43551 38623 42186
Виробничі запаси 1101 31978 26702 36440
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 11283 11645 5168
Товари 1104 289 276 578
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2852 3219 1571
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
209 245 413
з бюджетом 1135 662 17 124
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 367 121 626
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 83170 87099 74835
Готівка 1166 14 24 110
Рахунки в банках 1167 83156 87075 74725
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1155 1022 591
Усього за розділом II 1195 131966 130346 120346
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2498 2439 0
Баланс 1300 163009 161905 150340

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4369 4369 4369
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 856 856 856
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 2905 2905 2905
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 146654 148434 133889
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 154784 156564 142019
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
товари, роботи, послуги 1615 308 216 592
розрахунками з бюджетом 1620 1206 1175 1996
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 723
розрахунками зі страхування 1625 0 51 0
розрахунками з оплати праці 1630 85 977 751
за одержаними авансами 1635 2871 1128 1879
за розрахунками з учасниками 1640 55 64 47
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 3674 1718 3036
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 26 12 20
Усього за розділом IІІ 1695 8225 5341 8321
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 163009 161905 150340

Примітки: Д/н


Керівник

 

(підпис)

Симотюк Сергій Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кішкіна Лілія Миколаївна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.