АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2069 | 2962 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 16606 | 16855 |
| первісна вартість | 031 | 33809 | 35676 |
| знос | 032 | 17203 | 18821 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 636 | 426 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 19311 | 20243 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 16459 | 15533 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 206 | 29 |
| Готова продукція | 130 | 1907 | 3444 |
| Товари | 140 | 2035 | 1708 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 7799 | 8739 |
| первісна вартість | 161 | 7799 | 8739 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 61 | 40 |
| за виданими авансами | 180 | 1491 | 366 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 279 | 140 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 40077 | 42039 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 120 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 79 | 44 |
| Усього за розділом II | 260 | 70393 | 72082 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 89704 | 92325 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 4369 | 4369 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 6 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 850 | 850 |
| Резервний капітал | 340 | 2905 | 2905 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 79183 | 82064 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (132) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 87175 | 90194 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 310 | 440 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 221 | 182 |
| з бюджетом | 550 | 800 | 350 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 352 | 435 |
| з оплати праці | 580 | 644 | 701 |
| з учасниками | 590 | 7 | 9 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 195 | 14 |
| Усього за розділом IV | 620 | 2529 | 2131 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 89704 | 92325 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". При складаннi звiтностi за звiтнiй перiод пiдприємство керувалося П(С)БО №1.
|
Керівник |
(підпис) |
Симотюк Iван Дмитрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кiшкiна Лiлiя Миколаївна
|