АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 52620 | 61279 |
| Податок на додану вартість | 015 | 8770 | 10213 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 43850 | 51066 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 42457 | 42372 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 1393 | 8694 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 1004 | 831 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 3174 | 3567 |
| Витрати на збут | 080 | 216 | 194 |
| Інші операційні витрати | 090 | 2175 | 2197 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 3567 |
| збиток | 105 | 3168 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 7350 | 5610 |
| Інші доходи(1) | 130 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 208 | 295 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 3974 | 8882 |
| збиток | 175 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 966 | 2547 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 3008 | 6335 |
| збиток | 195 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 3008 | 6335 |
| збиток | 225 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 24459 | 23484 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 14386 | 15381 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 5333 | 6060 |
| Амортизація | 260 | 2524 | 1653 |
| Інші операційні витрати | 270 | 2645 | 1851 |
| Разом | 280 | 49347 | 48429 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 863731 | 864152 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 863731 | 864152 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 3.48257 | 7.33089 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 3.48257 | 7.33089 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.147 | 0.1 |
Примітки: Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi.
|
Керівник |
(підпис) |
Симотюк Iван Дмитрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кiшкiна Лiлiя Миколаївна
|