АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 51551 | 60323 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 98 | 443 |
Повернення авансів | 030 | 910 | 56 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 79 | 83 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 27 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 7881 | 5819 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (29143) | (31237) |
Авансів | 095 | (257) | (1171) |
Повернення авансів | 100 | (9) | (4) |
Працівникам | 105 | (11858) | (11798) |
Витрат на відрядження | 110 | (12) | (26) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (4785) | (4839) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (946) | (2266) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (6438) | (6401) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (2898) | (2804) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (1713) | (1994) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2487 | 4184 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2487 | 4184 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 80 | 78 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (624) | (1747) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (308) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -544 | -1977 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -544 | -1977 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 143 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
Сплачені дивіденди | 350 | (119) | (82) |
Інші платежі | 360 | (5) | (138) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 19 | -220 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 19 | -220 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1962 | 1987 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 40077 | 38090 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 42039 | 40077 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно до вимог П(С)БО №4. Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй та операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках здiйснюється на Товариствi вiдповiдно до вимог вiдповiдних нормативних актiв.
Керівник |
(підпис) |
Симотюк Iван Дмитрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кiшкiна Лiлiя Миколаївна
|