АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ»

Код за ЄДРПОУ: 05467228
Телефон: (03433) 20608
e-mail: zu-bm@yes.net.ua
Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14
 
Дата розміщення: 14.05.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" за ЄДРПОУ 05467228
Територія   за КОАТУУ 2610600000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини за КВЕД 23.32
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4369 0 856 2905 82064 0 0 90194
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4369 0 856 2905 82064 0 0 90194
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 6097 0 0 6097
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -131 0 0 -131
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 5966 0 0 5966
Залишок на кінець року 4300 4369 0 856 2905 88030 0 0 96160

Примітки: Д/н


Керівник

 

(підпис)

Симотюк Iван Дмитрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кiшкiна Лiлiя Миколаївна